2026
IMSA
Pour la troisième saison en compétition IMSA, les Mustang GT3 officielles en GTD Pro arborent une nouvelles couleurs bleue claire avec du blanc et le cheval au galop.
La voiture de Gradient Racing, en catégorie GTD, se présente sous une couleur grise et le n°66, tandis que la voiture de Myers Riley Motorsports et son numéro 16 s’inspire de la Mustang Boss 302 Trans Am de 1969.
RESULTATS COURSES
2026
IMSA
Les positions affichées correspondent aux positions au sein de la catégorie (GTD Pro pour les voitures Ford Multimatic #64 et #65, et GTD pour la voiture Gradient #66 et Riley #16).
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
24 HEURES DE DAYTONA | #64 #65 #66 #16 | FP-GT3-026 FP-GT3-009 FP-GT3-008 FP-GT3-022 | M. ROCKENFELLER, B. BARKER, D. OLSEN F. VERVISCH, C. MIES, S. PRIAULX J. HAND, C. LEWIS, T. BECHTOLSHEIMER, J. WALKER F. FRAGA, R. GROSJEAN, S. MONK, J. ALTZMAN | DNF 7ème DNF DNF |
12 HEURES DE SEBRING | #64 #65 #66 #16 | FP-GT3-026 FP-GT3-009 FP-GT3-008 FP-GT3-022 | M. ROCKENFELLER, B. BARKER, D. OLSEN F. VERVISCH, C. MIES, S. PRIAULX J. HAND, T. BECHTOLSHEIMER, J. WALKER F. FRAGA, S. MONK, J. ALTZMAN | 6ème 8ème 8ème 11ème |
GP DE LONG BEACH | #16 | FP-GT3-022 | F. FRAGA, S. MONK | 7ème |
GP DE MONTEREY - LAGUNA SECA | #64 #65 #66 #16 | |||
DETROIT GRAND PRIX | #64 #65 | |||
6 HEURES WATKINS GLEN | #64 #65 #66 #16 | |||
CANADIAN TIRE MOTORSPORT PARK | #64 #65 #66 #16 | |||
ROAD AMERICA | #64 #65 #66 #16 | |||
VIRGINIA INTERNATIONAL RACEWAY | #64 #65 #66 #16 | |||
6 HEURES INDIANAPOLIS | #64 #65 #66 #16 | |||
PETIT LE MANS | #64 #65 #66 #16 |
* DNF (Did not finish) = abandon
WEC FIA
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
6 HEURES IMOLA | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | E. POWELL, B. TUCK, S. PRIAULX S.GATTUSO, G. LEVORATO, L. SARGEANT | 10ème 8ème |
6 HEURES SPA-FRANCORCHAMPS | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
24 HEURES DU MANS | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
6 HEURES SAO PAULO | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
LONE STAR LE MANS (COTA) | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
6 HEURES FUJI | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
1812KM QUATAR | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 | ||
8 HEURES BAHREIN | #77 #88 | FP-GT3-002 FP-GT3-007 |
GT WORLD CHALLENGE Europe
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
PAUL RICARD | #64 #65 | FP-GT3-016 FP-GT3-010 | T. DROUET, A. MAINI, F. SCHERER E. COSETENG, M. OOSTEN, F. WIEBELHAUS | 25ème 26ème |
BRANDS HATCH Course 1 Course 2 | ||||
ZANDVOORT Course 1 Course 2 | ||||
MONZA | ||||
24 HEURES SPA | ||||
MISANO COURSE 1 COURSE 2 | ||||
MAGNY-COURS COURSE 1 COURSE 2 | ||||
Nürburgring | ||||
BARCELONE |
*Positions au classement général
GT WORLD CHALLENGE America
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
SONOMA | #6 | FP-GT3-020 | A. SEDGWICK, C. LAWRENCE | 5ème |
CIRCUIT OF THE AMERICAS Course 1 COURSE 2 | #6 | |||
SEBRING Course 1 COURSE 2 | #6 | |||
VIRGINIA VIR COURSE 1 COURSE 2 | #6 | |||
ROAD AMERICA COURSE 1 COURSE 2 | #6 | |||
Barber Motorsports Park COURSE 1 COURSE 2 | #6 | |||
Indianapolis | #6 |
*Positions au classement général, la Mustang Dollahite Racing est engagée en catégorie Pro
ADAC GT MASTERS
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
RED BULL RING Course 1 COURSE 2 | #1 #2 #74 #1 #2 #74 | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX | E. GJERDRUM, M. REIS K. BLUM, N. KALUS M. CUCCARESE, A. VALENTE E. GJERDRUM, M. REIS K. BLUM, N. KALUS M. CUCCARESE, A. VALENTE | 2ème DNF 3ème 4ème 5ème DNF |
Zandvoort Course 1 COURSE 2 | ||||
LAUSITZRING Course 1 COURSE 2 | ||||
Nürburgring Course 1 COURSE 2 | ||||
Salzburgring Course 1 Course 2 | ||||
Hockenheimring Course 1 Course 2 |
DTM
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
RED BULL RING Course 1 COURSE 2 | #36 #64 #36 #64 | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX | A. MAINI F. WIEBELHAUS A. MAINI F. WIEBELHAUS | |
ZANDVOORT Course 1 Course 2 | ||||
LAUSITZRING Course 1 Course 2 | ||||
Norisring COURSE 1 COURSE 2 | ||||
Oschersleben Course 1 Course 2 | ||||
Nürburgring COURSE 1 COURSE 2 | ||||
Sachsenring COURSE 1 COURSE 2 | ||||
Hockenheimring COURSE 1 COURSE 2 |
ADAC Nürburgring Endurance Série (NLS)
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
BARBAROSSAPREIS | #64 #65 | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX | A. MAINI, F. SCHERER, E. GJERDRUM H. HAUPT, D. SCHUMACHER, F. STIPPLER | 13ème DNF |
Rundstrecken-Trophy | #65 | FP-GT3-XXX | D. OLSEN, V. Kolb, C. MIES, F. VERVISCH | 3ème |
Eifel Trophy | ||||
6h Ruhr-Pokal-Rennen | ||||
Reinoldus-Langstreckenrennen | ||||
ACAS Cup | ||||
4H Sportwarte-Trophy |
Les positions affichées correspondent au classement général, toutes catégories confondues.
ADAC RAVENOL 24h Nürburgring
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
24h Nürburgring | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX |
12H Bathurst
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
12H Bathurst | #64 | FP-GT3-XXX | C. MIES, D. OLSEN, B. FEENEY | DNF |
GT WINTER SERIES
Course | Voiture n° | Châssis | Pilotes | Position |
|---|---|---|---|---|
Portimão COURSE 1 COURSE 2 COURSE 3 | #64 #74 #64 #74 #64 #74 | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX | K. Blum M. Cuccarese E. Gjerdrum A. Valent K. Blum, E. Gjerdrum M. Cuccarese, A. ValentE | 2ème 5ème 8ème 5ème 2ème 4ème |
VALENCIA COURSE 1 COURSE 2 COURSE 3 | #64 #74 #64 #74 #64 #74 | FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX FP-GT3-XXX | K. Blum A. ValentE N. KALUS M. Cuccarese K. Blum, N. KALUS M. Cuccarese, A. ValentE | 2ème 3ème 2ème DNC 1er 5ème |